- ホーム
- 料金案内
会社規模や訪問・打合せの頻度、書類の整理状況等によって下記料金より増減することがあります。
初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。
ご契約前に必ずお見積り致します。記載料金は全て税抜です。
会社規模 (売上/従事員数) |
月額顧問報酬 |
申告書作成報酬 (法人税) |
申告書作成報酬 (消費税・本則課税適用) |
5千万円未満/10人未満 | 25,000円~ | 120,000円~ | 80,000円~ |
1億円未満/10人未満 | 30,000円~ | 120,000円~ | 80,000円~ |
3億円未満/30人未満 | 40,000円~ | 160,000円~ | 80,000円~ |
5億円未満/50名未満 | 45,000円~ | 180,000円~ | 80,000円~ |
10億円未満/100人未満 | 50,000円~ | 200,000円~ | 120,000円~ |
50億円未満/200人未満 | 70,000円~ | 280,000円~ | 200,000円~ |
50億円超 | ご相談の上、決定 |
会社規模 (売上/従事員数) |
月額顧問報酬 |
申告書作成報酬 (所得税) |
申告書作成報酬 (消費税・本則課税適用) |
1千万円未満/5人未満 | 15,000円~ | 80,000円~ | 80,000円~ |
5千万円未満/10人未満 | 20,000円~ | 80,000円~ | 80,000円~ |
1億円未満/10人未満 | 30,000円~ | 120,000円~ | 80,000円~ |
3億円未満/30人未満 | 35,000円~ | 140,000円~ | 80,000円~ |
5億円未満/50名未満 | 40,000円~ | 160,000円~ | 80,000円~ |
5億円超 | ご相談の上、決定 |
基本システム | 財務 | 月額料金 |
中小大企業向け会計システム | FX4クラウド | 52,500円 |
中小企業向け会計システム | FX2クラウド | 10,000円 |
小規模事業者用会計システム | FXまいスタークラウド | 7,000円 |
証憑データ保管料 | 3,000円~ |
※弥生会計等その他のソフトをご利用頂くことも可能ですので、ご相談ください。
事業所得 |
80,000円~ |
不動産所得 |
80,000円~ |
農業所得 | 別途お見積りを作成させていただきます。 |
譲渡所得 | 別途お見積りを作成させていただきます。 |
住宅取得等特別控除(初年度) | 30,000円~ |
消費税の申告 | 50,000円~ |
1ヵ月あたり概ね100仕訳程度 | 10,000円 |
1ヵ月あたり100仕訳を超える場合は、100仕訳毎に右記金額を加算 | 5,000円 |
相続税申告 | 基本料金 遺産総額×0.7% ~ |
贈与税申告 ※特例の適用を受ける場合・財産評価が必要な場合は別途加算 |
基本料 30,000円~ |
財産評価 | 土地(倍率による) 10,000円~ 土地(路線価による) 50,000円~ 非上場株式 100,000円~ |
税務調査の立会 | 1日当たり30,000円~(立会1名につき) ※1日に満たない場合には、1日として計算します。 |
修正申告書等の作成 | 1事業年度当たり50,000円~ |
年末調整関係報酬 | 基本料金5,000円+社員数×2,500円 ※支払調書各1枚 2,000円加算 |
償却資産申告書作成報酬 | 1ヵ所 5,000円 ※増減明細各1枚 1,000円加算 |
届出書の作成・提出 | 各提出先ごと 3,000円 |
各種議事録の作成 | 3,000円~ |
建設業許可申請(新規・更新) |
新規 120,000円 ※経管や専任技術者の実務経験の証明を要する場合は、30,000円~別途加算 |
建設業決算報告 | 30,000円 |
経営事項審査申請(経営状況分析含む) |
・1業種の場合 ・2業種以上の場合 |
建設キャリアアップシステム登録申請(CCUS) |
事業者登録 技能者登録 |
入札参加資格申請 | 35,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規 100,000円 更新 80,000円 変更届 20,000円~ |
古物商許可申請 | 新規 60,000円 変更 15,000円~ |
各種契約書作成代行 | 20,000円~ |
事業再構築補助金 | ・事業計画書作成支援 20万円 ・応募申請支援 (採択された場合)補助金額の8%(上限200万円~下限40万円) ・交付申請・実績報告・精算払請求支援 20万円 ・事業化状況等報告支援(計6回) 各回5万~10万円 |
ものづくり補助金 | ・事業計画書作成支援 15万円 ・応募申請支援 (採択された場合)補助金額の8%(上限100万円~下限30万円) ・交付申請・実績報告・精算払請求支援 20万円 ・事業化状況等報告支援(全6回) 各回5万~10万円 ※加点項目対応 |
小規模事業者持続化補助金 |
・経営計画書・補助事業計画書作成支援 10万円 ※加点項目対応 |